| Model: | e:XL 26 | e:XL 25 | e:XL 16 | e:XL 15 | e:XL XLR | e:XL XLC | 
	| Tweeter: | 19mm Aluminum dome, textile suspension | 19mm Aluminum dome, textile suspension | 19mm Aluminum dome, textile suspension | 13mm Hyperdome | 19mm x2 Aluminum dome, textile suspension | 19mm Aluminum dome, textile suspension | 
	| Woofer: | 16.5 cm x2 mica polyprop. cone, injection molded basket | 14 cm x2 mica polyprop. cone, injection molded basket | 16.5 cm mica polyprop. cone, injection molded basket | 14 cm mica polyprop. cone, injection molded basket | 14 cm mica polyprop. cone, 14cm passive radiator | 11.4 cm x2 mica polyprop. cone, rubber suspension | 
	| Frequency Response (+/-3dB): | 37Hz - 20KHz | 42Hz - 20KHz | 50Hz - 20KHz | 60Hz - 20KHz | 80Hz - 20KHz | 60Hz - 20KHz | 
	| Crossover Frequency: | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 
	| Sensitivity: | 94 db | 93 db | 91 db | 90 db | 90 db | 89 db | 
	| Impedence: | 8 ohms (Nominal)
 | 8 ohms (Nominal)
 | 8 ohms (Nominal)
 | 8 ohms (Nominal)
 | 8 ohms (Nominal)
 | 8 ohms (Nominal)
 | 
	| Rec. Amp Power: | 15-200 watts | 15-150 watts | 15-110 watts | 15-100 watts | 15-100 watts | 15-100 watts | 
	| Dimensions: H x W x D (cm)
 | 91 x 17 x 37 | 84 x 15 x 31 | 31 x 17 x 27 | 25 x 15 x 23 | 25 x 15 x 16 | 14 x 43 x 23 | 
	| Weight: (ea.) | 16 kg | 13.6 kg | 5 kg | 3.2 kg | 3.6 kg | 6.4kg | 
	| Available Finishes: | Black Ash, Rosewood, Light Birch, White | Black Ash, Rosewood, Light Birch, White | Black Ash, Rosewood, Light Birch, White | Black Ash, White | Black Ash, White | Black Ash |